• Bane 1 (0)
  • Bane 2 (0)
  • Bane 3 (0)
  • Kort (0)
  • Lang (0)
  • Mellem (0)
  • Bane 1 uge 23 (0)
  • Bane 2 uge 23 (0)
  • Bane 3 uge 23 (0)
  • Bane 4 uge 23 (0)
  • Bane 1 S (0)
  • Bane 2 S (0)
  • Bane 3 S (0)
  • Bane 4 MS (0)
  • Bane 1 - H18,H20,H21 (0)
  • Bane 10 - D45,D50 (0)
  • Bane 11 - D12,H12,Åben 3 (0)
  • Bane 12 - D55,D60,H70 (0)
  • Bane 13 - D65,D70,H75 (0)
  • Bane 14 - D/H90,D75,D80,D85,H80,H85 (0)
  • Bane 2 - D18,D20,D21 (0)
  • Bane 3 - H16 (0)
  • Bane 4 - D16,H45,H50 (0)
  • Bane 5 - H35,H40 (0)
  • Bane 6 - H55 (0)
  • Bane 7 - D14,H14,Åben 2 (0)
  • Bane 8 - H60,H65 (0)
  • Bane 9 - D35,D40,Åben 1 (0)
  • Bane 2 (0)
  • Bane 4 (0)
  • Bane 1 AB (2) (0)
  • Bane 1 BA (1) (0)
  • Bane 3 AB (2) (0)
  • Bane 3 BA (1) (0)
  • Bane 1 (0)
  • Bane 2 (0)
  • Bane 3 (0)
  • 1 Svær, Lang (0)
  • 2 Svær, Mellem (0)
  • 3 Svær, Kort (0)
  • 4 Svær, Kort blå (0)
  • 5 Mellemsvær (0)
  • 6 Let (0)
  • B (0)
  • BEGYNDER (0)
  • C (0)
  • Kort SVÆR (0)
  • Lang SVÆR (0)
  • Mellem SVÆR (0)
  • VETERAN (0)