-
kort (0)
-
Nat 2026 (0)
-
R1 - FAMILIAR/AMARILLO,U-10 (0)
-
R10 - M-55 (0)
-
R11 - F-E,M-45 (0)
-
R12 - M-E (0)
-
R13 - F-21B,ROJO-F (0)
-
R14 - M-21B,ROJO-M (0)
-
R15 - F-55,NEGRO-F (0)
-
R16 - M-65 (0)
-
R17 - F-65 (0)
-
R18 - NARANJA-F (0)
-
R19 - NARANJA-M (0)
-
R2 - F-12,M-12 (0)
-
R4 - F-14 (0)
-
R5 - M-14 (0)
-
R6 - F-16,F-45 (0)
-
R7 - M-16,NEGRO-M (0)
-
R8 - F-18,F-35 (0)
-
R9 - M-18,M-35 (0)
-
INFANTIL Aa (0), 1 (0)
-
INFANTIL Ab (3), 2 (0)
-
INFANTIL Ac (6), 3 (0)
-
INFANTIL Ba (1), 1 (0)
-
INFANTIL Bb (4), 2 (0)
-
INFANTIL Bc (7), 3 (0)
-
INFANTIL Ca (2), 1 (0)
-
INFANTIL Cb (5), 2 (0)
-
INFANTIL Cc (8), 3 (0)
-
JUVENIL aAa (0), 1 (0)
-
JUVENIL aBa (3), 1 (0)
-
JUVENIL aCa (6), 1 (0)
-
JUVENIL bAb (10), 2 (0)
-
JUVENIL bBb (13), 2 (0)
-
JUVENIL bCb (16), 2 (0)
-
JUVENIL cAc (20), 3 (0)
-
JUVENIL cBc (23), 3 (0)
-
JUVENIL cCc (26), 3 (0)
-
SENIOR AaAa (0), 1 (0)
-
SENIOR AaBa (9), 1 (0)
-
SENIOR AaCa (18), 1 (0)
-
SENIOR AbAb (30), 2 (0)
-
SENIOR AbBb (39), 2 (0)
-
SENIOR AbCb (48), 2 (0)
-
SENIOR AcAc (60), 3 (0)
-
SENIOR AcBc (69), 3 (0)
-
SENIOR AcCc (78), 3 (0)
-
SENIOR BaAa (1), 1 (0)
-
SENIOR BaBa (10), 1 (0)
-
SENIOR BaCa (19), 1 (0)
-
SENIOR BbAb (31), 2 (0)
-
SENIOR BbBb (40), 2 (0)
-
SENIOR BbCb (49), 2 (0)
-
SENIOR BcAc (61), 3 (0)
-
SENIOR BcBc (70), 3 (0)
-
SENIOR BcCc (79), 3 (0)
-
SENIOR CaAa (2), 1 (0)
-
SENIOR CaBa (11), 1 (0)
-
SENIOR CaCa (20), 1 (0)
-
SENIOR CbAb (32), 2 (0)
-
SENIOR CbBb (41), 2 (0)
-
SENIOR CbCb (50), 2 (0)
-
SENIOR CcAc (62), 3 (0)
-
SENIOR CcBc (71), 3 (0)
-
SENIOR CcCc (80), 3 (0)
-
VET B aaA (0), 1 (0)
-
VET B aaB (9), 1 (0)
-
VET B aaC (18), 1 (0)
-
VET B bbA (4), 2 (0)
-
VET B bbB (13), 2 (0)
-
VET B bbC (22), 2 (0)
-
VET B ccA (8), 3 (0)
-
VET B ccB (17), 3 (0)
-
VET B ccC (26), 3 (0)
-
VET A AaAa (0), 1 (0)
-
VET A AaBa (9), 1 (0)
-
VET A AaCa (18), 1 (0)
-
VET A AbAb (30), 2 (0)
-
VET A AbBb (39), 2 (0)
-
VET A AbCb (48), 2 (0)
-
VET A AcAc (60), 3 (0)
-
VET A AcBc (69), 3 (0)
-
VET A AcCc (78), 3 (0)
-
VET A BaAa (1), 1 (0)
-
VET A BaBa (10), 1 (0)
-
VET A BaCa (19), 1 (0)
-
VET A BbAb (31), 2 (0)
-
VET A BbBb (40), 2 (0)
-
VET A BbCb (49), 2 (0)
-
VET A BcAc (61), 3 (0)
-
VET A BcBc (70), 3 (0)
-
VET A BcCc (79), 3 (0)
-
VET A CaAa (2), 1 (0)
-
VET A CaBa (11), 1 (0)
-
VET A CaCa (20), 1 (0)
-
VET A CbAb (32), 2 (0)
-
VET A CbBb (41), 2 (0)
-
VET A CbCb (50), 2 (0)
-
VET A CcAc (62), 3 (0)
-
VET A CcBc (71), 3 (0)
-
VET A CcCc (80), 3 (0)
-
VET C aAa (0), 1 (0)
-
VET C aBa (3), 1 (0)
-
VET C aCa (6), 1 (0)
-
VET C bAc (19), 3 (0)
-
VET C bBc (22), 3 (0)
-
VET C bCc (25), 3 (0)
-
VET C cAb (11), 2 (0)
-
VET C cBb (14), 2 (0)
-
VET C cCb (17), 2 (0)
-
Bane 1, lang svær, del 2 (0)
-
Bane 1, lang svær, kurver (0)
-
Bane 2, mellemlang svær, del 2 (0)
-
Bane 2, mellemlang svær, kurver (0)
-
Bane 3, kort svær (0)
-
Bane 3, kort svær, kurver (0)
-
Bane 4 Mellemsvær (0)
-
Bane 5 Let (0)
-
Bane 6 Blå svær (0)
-
Bane 6 Blå svær, kurver (0)
-
R1 - OPEN AMARILLO (0)
-
R10 - F-55 (0)
-
R11 - F-60 (0)
-
R12 - F-65 (0)
-
R13 - F-70 (0)
-
R14 - M-12 (0)
-
R15 - M-14 (0)
-
R16 - M-16 (0)
-
R17 - M-20 (0)
-
R18 - M-21 ELITE (0)
-
R19 - M-21 B (0)
-
R2 - F-12 (0)
-
R20 - M-35 (0)
-
R21 - M-45 (0)
-
R22 - M-55 (0)
-
R23 - M-60 (0)
-
R24 - M-65 (0)
-
R25 - M-70 (0)
-
R26 - OPEN NARANJA (0)
-
R3 - F-14 (0)
-
R4 - F-16 (0)
-
R5 - F-20 (0)
-
R6 - F-21 ELITE (0)
-
R7 - F-21 B (0)
-
R8 - F-35 (0)
-
R9 - F-45 (0)
-
Bane 1 (0)
-
Bane 2 (0)
-
R1 - FAMILIAR/AMARILLO,U-10 (0)
-
R10 - M-21 ELITE (0)
-
R11 - M-65 (0)
-
R12 - F-65 (0)
-
R13 - F-21 ELITE,M-45 (0)
-
R14 - F-21B,ROJO F (0)
-
R15 - M-21B,ROJO M (0)
-
R16 - F-45 (0)
-
R17 - NARANJA F (0)
-
R18 - NARANJA M (0)
-
R19 - NEGRO F (0)
-
R2 - F-12 (0)
-
R20 - NEGRO M (0)
-
R3 - M-12 (0)
-
R4 - F-14 (0)
-
R5 - M-14 (0)
-
R6 - F-16 (0)
-
R6B - F-55 (0)
-
R7 - M-16 (0)
-
R7B - M-55 (0)
-
R8 - F-18,F-35 (0)
-
R9 - M-18,M-35 (0)
-
Bane A og B (0)
-
Bane B kort (0)
-
Bane C og D (0)
-
R1 - Open Amarillo (0)
-
R10 - M-20 (0)
-
R11 - F-21B (0)
-
R12 - M-21B (0)
-
R13 - F-35 (0)
-
R14 - M-35 (0)
-
R15 - F-45 (0)
-
R16 - M-45 (0)
-
R17 - F-55 (0)
-
R18 - M-55 (0)
-
R19 - F-60 (0)
-
R2 - Open Naranja (0)
-
R20 - M-60 (0)
-
R21 - F-65 (0)
-
R22 - M-65 (0)
-
R23 - F-70 (0)
-
R24 - M-70 (0)
-
R25 - F-21E (0)
-
R26 - M-21E (0)
-
R3 - F-12 (0)
-
R4 - M-12 (0)
-
R5 - F-14 (0)
-
R6 - M-14 (0)
-
R7 - F-16 (0)
-
R8 - M-16 (0)
-
R9 - F-20 (0)
-
3 km, Let (0)
-
3 km, Svær (blå) (0)
-
4 km, Mellemsvær (0)
-
4 km, Svær (0)
-
6 km, Svær (0)
-
8 km, Svær (0)
-
Maxi 1 - lang svær (0)
-
Maxi 2 - kort svær (0)
-
Maxi 3 - blå svær (0)
-
Midi - mellemsvær (0)
-
FAMILIE (0)
-
KORT SVÆR (0)
-
LANG SVÆR (0)
-
ML SVÆR (0)
-
Ekstra ekstra kort svær (0)
-
Ekstra kort svær (0)
-
Kort svær (0)
-
Lang svær (0)
-
Let bane (0)
-
Mellem svær (0)
-
Bane 1 H17-20, H21, H35-44 (0)
-
Bane 2 D17-20, D21, D35-44, H45-54, H55-64 (0)
-
Bane 3 D45-54, D55-64, H65-74 (0)
-
Bane 4 D65-74, D75, H75 (0)
-
Bane 4 D65-74, D75, H75 (0)
-
Bane 5 D13-16, H13-16 (0)
-
Bane 6 Let, D11-12, H11-12, UFK (0)
-
Kort (0)
-
Kort ULTIMATE (0)
-
Lang (0)
-
Lang ULTIMATE (0)
-
Let (0)
-
Mellem (0)
-
Mellem ULTIMATE (0)
-
Mellemsvær (0)
-
Blå Mini 2026 (0)
-
Grøn 2026 (0)
-
Gul Mel 2026 (0)
-
Hvid let 2026 (0)
-
Sort kort 2026 (0)
-
Sort lang 2026 (0)
-
Sort Mel 2026 (0)
-
NC3-2026-Bane 1 - H21,Åben 1 (6)
-
NC3-2026-Bane 2 - D21,H20,H40,Åben 2 (3)
-
NC3-2026-Bane 3 - D20,D40,H16,H50,Åben 3 (7)
-
NC3-2026-Bane 4 - D16,D50,H60,Åben 4 (8)
-
NC3-2026-Bane 5 - D60,H70,Åben 5 (10)
-
NC3-2026-Bane 6 - D70,H80,Åben 6 (2)
-
NC3-2026-Bane 7 - D14,H14,Åben 7 (0)