Debido a un cambio de política de Strava, a partir del 11 de diciembre no será posible descargar tracks a O-track directamente desde Strava. En su lugar, utilice la opción de descargar su track en formato .gpx o .fit a su ordenador y cárguela en O-track.
Para cargar el track de Garmin usando tu móvil mira el siguiente tutorial: LINK
Para cargar el track de Garmin usando tu móvil mira el siguiente tutorial: LINK
-
Alle poster (0)
-
Bane 1 AA (0) - H21 (0)
-
Bane 1 AB (3) - H21 (0)
-
Bane 1 AC (6) - H21 (0)
-
Bane 1 BA (1) - H21 (0)
-
Bane 1 BB (4) - H21 (2)
-
Bane 1 BC (7) - H21 (0)
-
Bane 1 CA (2) - H21 (0)
-
Bane 1 CB (5) - H21 (0)
-
Bane 1 CC (8) - H21 (0)
-
Bane 2 AAA (0) - D21,H/D 70 (0)
-
Bane 2 AAB (4) - D21,H/D 70 (0)
-
Bane 2 ABA (2) - D21,H/D 70 (1)
-
Bane 2 ABB (6) - D21,H/D 70 (0)
-
Bane 2 BAA (1) - D21,H/D 70 (0)
-
Bane 2 BAB (5) - D21,H/D 70 (0)
-
Bane 2 BBA (3) - D21,H/D 70 (0)
-
Bane 2 BBB (7) - D21,H/D 70 (0)
-
Bane 3 AAA (0) - H/D 95,MIX (0)
-
Bane 3 AAB (4) - H/D 95,MIX (0)
-
Bane 3 ABA (2) - H/D 95,MIX (0)
-
Bane 3 ABB (6) - H/D 95,MIX (0)
-
Bane 3 BAA (1) - H/D 95,MIX (0)
-
Bane 3 BAB (5) - H/D 95,MIX (0)
-
Bane 3 BBA (3) - H/D 95,MIX (0)
-
Bane 3 BBB (7) - H/D 95,MIX (0)
-
Bane 4 AAA (0) - H/D 120 (1)
-
Bane 4 AAB (4) - H/D 120 (1)
-
Bane 4 ABA (2) - H/D 120 (0)
-
Bane 4 ABB (6) - H/D 120 (1)
-
Bane 4 BAA (1) - H/D 120 (1)
-
Bane 4 BAB (5) - H/D 120 (0)
-
Bane 4 BBA (3) - H/D 120 (1)
-
Bane 4 BBB (7) - H/D 120 (1)
-
Bane 1 - H21 (2)
-
Bane 10 - D80 (0)
-
Bane 2 - D21,H40,H50 (7)
-
Bane 3 - H20,H60 (4)
-
Bane 4 - D20,D40,D50,H17,H70,Motion Lang (4)
-
Bane 6 - D17,D60,H75 (2)
-
Bane 7 - D14,H14 (0)
-
Bane 8 - D/H12 (0)
-
Bane 9 - D70,D75,H80,H85,Motion Kort (0)
-
Bane 1 - H21 (2)
-
Bane 10 - D80 (0)
-
Bane 2 - D21,H40,H50 (5)
-
Bane 3 - H20,H60 (3)
-
Bane 4 - D20,D40,D50,H17,H70,Motion Lang (6)
-
Bane 6 - D17,D60,H75 (3)
-
Bane 7 - D14,H14 (0)
-
Bane 8 - D/H12 (0)
-
Bane 9 - D70,D75,H80,H85,Motion Kort (2)