Debido a un cambio de política de Strava, a partir del 11 de diciembre no será posible descargar tracks a O-track directamente desde Strava. En su lugar, utilice la opción de descargar su track en formato .gpx o .fit a su ordenador y cárguela en O-track.
Para cargar el track de Garmin usando tu móvil mira el siguiente tutorial: LINK
Para cargar el track de Garmin usando tu móvil mira el siguiente tutorial: LINK
-
Åben 1 - Åben 1 (0)
-
Åben 2 - Åben 2 (0)
-
Åben 3 Blå - Åben 3 (8)
-
Åben 4 Gul - Åben 4 (0)
-
Åben 5 Hvid - Åben 5 (0)
-
Åben 6 Grøn - Åben 6 (0)
-
Bane 1 - H21 (7)
-
Bane 10 Blå - H70 (20)
-
Bane 11 Blå - D70,H80 (6)
-
Bane 12 Blå - D80 (1)
-
Bane 13 Gul - D14,H14 (0)
-
Bane 14 Hvid - D12,H12 (1)
-
Bane 15 Grøn - D10,H10 (1)
-
Bane 2 - H20 (0)
-
Bane 3 - D21,H18,H40 (8)
-
Bane 4 - H50 (15)
-
Bane 5 - D20,H16 (6)
-
Bane 6 - D18,D40 (3)
-
Bane 6a - H60 (21)
-
Bane 7 - D16 (3)
-
Bane 8 - D50 (7)
-
Bane 9 - D60 (9)
-
Bane 1. - H21 (4)
-
Bane 2. - H 40 (1)
-
Bane 3. - H 50,D 21, H 15-20 (4)
-
Bane 4. - H 60, D40, Fri 1 (8)
-
Bane 5. - D 50, D 15-20 (0)
-
Bane 6. - H 70, D 60, Fri 2 (6)
-
Bane 7. - H 80, D80, D70 (4)
-
Bane 8. - H 14,D 14, Fri 3 (2)
-
Bane 9. - Fri 4 (0)
-
3.5km-blå - DH 185 (6)
-
4.5km - D50,H60 (11)
-
4km - D60 (8)
-
4km-blå - H70 (7)
-
5.5km - H40 (7)
-
5km - D20,D21,D40,H50 (11)
-
6km - H20,H21 (16)
-
Åben 1 - Åben 1 (2)
-
Åben 2 - Åben 2 (4)
-
Åben 3 - Åben 3 (5)
-
Åben 4 - Åben 4 (0)
-
Åben 5 - Åben 5 (0)
-
Åben 6 - Åben 6 (1)
-
Alle poster (0)
-
Alle poster (0)
-
D16-tur1-3 - D16 (0)
-
DH12-tur1-3 - D12,H12 (0)
-
DH12-tur2 (0)
-
DH16-tur2 (0)
-
DH43-tur1-3 - DH 43 (4)
-
DH43-tur2 (0)
-
H16-tur1-3 - H16 (3)